Silja Line -seurakisat 3.6

Silja-Line seurakisat osa 02


T5 40m

sija	nimi			tulos
1	Silja Jäntti		11,5


P5 40m

sija	nimi			tulos
1	Robin Gruner		10,6


T7 40m

sija	nimi			tulos
1	Siiri Nielikäinen	8,5
2	Sara Ehrnrooth		8,9
3	Veera Sihvonen		9,2
4	Senna Suikkari		9,3
5	Aino Putkonen		10,0
6	Kristiina Pesonen	10,1
7	Ella Rouhiainen		11,7


P7 40m

sija	nimi			tulos
1	Jere Suojala		8,5
2	Oula Välimäki		9,7
3	Jooa Kantanen		9,8
4	Kimi Spåra		10,6


T9 40m

sija	nimi			tulos
1	Julia Sarell		8,0
2	Silja Himanen		8,1
3	Oosa Kantanen		8,9
4	Viivi Maaranen		9,2
5	Iida Rouhiainen		9,5


P9 40m

sija	nimi			tulos
1	Petteri Laakso		7,3
2	Martti Pesonen		7,6
3	Hugo Hyppönen		7,7
4	Sisu Ukkonen		8,0
5	Perttu Kosonen		8,2


T11 60m

sija	nimi			tulos
1	Saara Himanen		9,7
2	Iitu Purhonen		10,4
3	Peppi Ukkonen		11,1
4	Venla Poikkimäki	11,7


P11 60m

sija	nimi			tulos
1	Tini Kaila		10,2
2	Elvis Gruner		10,3
3	Santtu Kosonen		10,8
4	Kaapo Kontra		11,7
5	Samuel Gruner		10,3
6	Lauri Suikkari		12,1


T13 60m

sija	nimi			tulos
1	Noora Laakso		9,2
2	Vilma Ukkonen		9,3
3	Mimmi Hyppönen		9,6
4	Helmi-Emilia Poikkimäki	10,0
5	Riina Laakso		10,4
6	Jenna Puranen		10,7
7	Johanna Gruner		11,2


P13 60m

sija	nimi			tulos
1	Joona Suojala		9,2
2	Jasper Suojala		9,7
3	Kalle Himanen		9,7
4	Manu Pesonen		10,2
5	Ronaldo Lodi		10,2	
6	Tuomo Repo		10,9


T15 100m

sija	nimi			tulos
1	Anni Kaipainen		14,9
2	Katja Kaipainen		15,2
3	Heidi Ahonen		15,4


N17 100m

sija	nimi			tulos
1	Milla Purhonen		14,3


---------------------------------


T5 pallo

sija	nimi			tulos
1	Silja Jäntti		5,11


P5 pallo

sija	nimi			tulos
1	Robin Gruner		5,46


T7 pallo

sija	nimi			tulos
1	Sara Ehrnrooth		11,76
2	Senna Suikkari		8,98
3	Siiri Nielikäinen	6,73
4	Ella Rouhiainen		6,66
5	Kristiina Pesonen	6,65
6	Aino Putkonen		6,34
7	Veera Sihvonen		4,95


P7 pallo

sija	nimi			tulos
1	Jooa Kantanen		9,16
2	Kimi Spåra		9,01
3	Jere Suojala		8,41
4	Oula Välimäki		7,92


T9 kuula (2kg)

sija	nimi			tulos
1	Oosa Kantanen		3,99
2	Silja Himanen		3,52
3	Julia Sarell		3,18
4	Viivi Maaranen		2,64
5	Ida Rouhiainen		1,99


P9 kuula (2kg)

sija	nimi			tulos
1	Perttu Kosonen		5,07
2	Martti Pesonen		4,47
3	Petteri Laakso		4,23
4	Sisu Ukkonen		4,22
5	Hugo Hyppönen		3,57


T11 kuula (2kg)

sija	nimi			tulos
1	Iitu Purhonen		5,82
2	Saara Himanen		5,79
3	Peppi Ukkonen		5,06
4	Venla Poikkimäki	3,93


P11 kuula (2,5kg)

sija	nimi			tulos
1	Tini Kaila		5,81
2	Santtu Kosonen		5,62
3	Samuel Gruner		5,34
4	Lauri Suikkari		4,84
5	Kaapo Kontra		4,08
6	Elvis Gruner		3,87


T13 kuula (2,5kg)

sija	nimi			tulos
1	Noora Laakso		7,98
2	Mimmi Hyppönen		7,30
3	Vilma Ukkonen		6,14
4	Helmi-Emilia Poikkimäki	5,97
5	Riina Laakso		5,84
6	Johanna Gruner		5,72
7	Jenna Puranen		4,88


P13 kuula (3kg)

sija	nimi			tulos
1	Joona Suojala		8,17
2	Kalle Himanen		7,11
3	Ronaldo Lodi		6,85
4	Manu Pesonen		5,74
5	Jasper Suojala		4,62
6	Tuomo Repo		2,76


T15 kuula (3kg)

sija	nimi			tulos
1	Katja Kaipainen		7,76
2	Heidi Ahonen		7,35
3	Anni Kaipainen		5,93


N17 kuula (3kg)

sija	nimi			tulos
1	Milla Purhonen		7,51