M 3000 m
1. Jesse Loisa 1987 LappUM 10.22,94
2. Jari Kinnunen RiK-V 10.25,53
M Keihäs
1. Iiro Loisa 1990 LappUM 56,74
56,74 X X X X X
2. Toni Rahunen 1972 TapE 50,88
49,82 X 49,51 X 50,88 49,90
3. Riku Auvinen 1995 JuvU 50,66
50,66 46,40 X X 46,61 49,59
P9 150 m
Tuuli: -1,2
1. Eero Honkanen 2006 TuUL 25,15
2. Petteri Laakso 2006 JuvU 26,80
3. Sisu Ukkonen 2007 JuvU 29,38
4. Hugo Hyppönen 2006 JuvU 29,59
5. Tapio Suikki 2007 JuvU 30,91
6. Ahti Suikki 2008 JuvU 34,36
P9 1000 m
1. Perttu Kosonen 2006 JuvU 4.02,73
2. Petteri Laakso 2006 JuvU 4.28,33
3. Aapo Turtiainen 2006 KerimU 4.38,92
4. Hugo Hyppönen 2006 JuvU 4.44,37
5. Tapio Suikki 2007 JuvU 4.59,25
6. Ahti Suikki 2008 JuvU 5.06,22
P9 Korkeus
1. Eero Honkanen 2006 TuUL 090
P9 Kuula
1. Jonni Haikarainen 2005 JuvU 4,97
4,97 4,81 4,66 4,45
2. Aapo Turtiainen 2006 KerimU 4,83
4,83 4,24 4,24 3,00
P9 Keihäs
1. Joonatan Hämäläinen 2006 SulkU 13,63
X 12,14 13,52 13,63
2. Perttu Kosonen 2006 JuvU 11,96
X 11,52 11,62 11,96
3. Jonni Haikarainen 2005 JuvU 9,87
X X 9,87 9,36
4. Petteri Laakso 2006 JuvU 9,48
9,48 X 8,67 8,93
P11 150 m
Tuuli: -0,8
1. Jasper Suojala 2003 JuvU 24,14
2. Waltteri Hämäläinen 2003 JuvU 24,17
P11 1000 m
1. Konsta Huusari 2003 VarkKV 3.55,49
2. Kalle Himanen 2003 JuvU 3.55,99
3. Arttu Turtiainen 2003 KerimU 3.56,87
4. Jasper Suojala 2003 JuvU 3.57,58
4. Waltteri Hämäläinen 2003 JuvU 3.57,58
P11 Korkeus
1. Konsta Huusari 2003 VarkKV 130
2. Jasper Suojala 2003 JuvU 115
3. Kalle Himanen 2003 JuvU 115
P11 Kuula
1. Kalle Himanen 2003 JuvU 7,15
6,56 6,13 7,15 6,55
P11 Keihäs
1. Arttu Turtiainen 2003 KerimU 34,75
34,75 28,07 28,98 X
2. Eemeli Väisänen JuvU 30,64
30,64 27,54 29,10 29,33
3. Elmeri Hämäläinen 2003 SulkU 28,58
26,94 26,93 28,58 X
4. Konsta Huusari 2003 VarkKV 25,00
25,00 22,49 20,75 17,51
5. Miska Käyhkö 2003 SavonlRie 23,15
X 20,60 X 23,15
6. Waltteri Hämäläinen 2003 JuvU 20,12
17,79 20,12 16,19 17,45
P13 200 m
Tuuli: -1,0
1. Topias Laine 2001 HKV 28,11
2. Joona Suojala 2002 JuvU 31,47
P13 1000 m
1. Jussi Hyytiäinen 2002 MikkKV 3.14,74
2. Elias Lyytinen 2001 SulkU 3.26,32
3. Joona Suojala 2002 JuvU 4.09,10
Samuel Auvinen 2001 JoensKa DNS
Kimi Heikkinen 2002 JuvU DNS
P13 Kuula
1. Eetu Poutanen 2002 JuvU 7,25
6,63 6,10 7,25 6,45
2. Joona Suojala 2002 JuvU 6,89
6,35 6,80 6,89 6,53
P13 Keihäs
1. Topias Laine 2001 HKV 51,77
49,39 51,77 49,63 49,01
2. Atte Lehto 2001 ParikkU 35,78
31,71 32,69 33,65 35,78
3. Joona Yläharju 2001 PuumVi 35,19
35,19 33,73 34,77 33,67
4. Eetu Poutanen 2002 JuvU 21,60
X 12,24 X 21,60
P15 300 m
1. Joonas Liukkonen 2000 JuvU 41,41
2. Samu Hyppönen 2000 JuvU 47,46
P15 800 m
1. Samu Hyppönen 2000 JuvU 2.33,63
2. Santeri Purhonen 2000 JuvU 2.38,87
Anssi Kuittinen 2000 LeppävVi DNS
P15 2000 m
1. Juuso Lampinen 1999 MikkKV 7.05,46
2. Juha Laine 2000 KerimU 7.35,18
Kilpailun ulkopuolella
Jaakko Mesiäinen NaVi 7.09,88
P15 Korkeus
1. Johannes Harakka 2000 LeppävVi 163
2. Santeri Purhonen 2000 JuvU 135
3. Konsta Kauppinen 2000 JuvU 115
P15 Kuula
1. Ville Halonen 2000 PyhäsU 12,52
12,52 X 12,11 X X X
2. Jussi Kähäri 1999 RistU 11,77
X X X 10,83 11,77 11,34
3. Joonas Liukkonen 2000 JuvU 9,36
X 8,24 9,36 8,05 8,30 8,09
P15 Keihäs
1. Teemu Hintsanen 1999 SulkU 61,52
51,98 57,58 61,52 X X X
2. Tatu Hiltunen 2000 SulkU 49,62
49,33 49,62 X X 49,50 46,65
3. Jussi Kähäri 1999 RistU 40,53
33,68 X 35,29 36,89 40,53 36,27
4. Johannes Harakka 2000 LeppävVi 37,55
32,69 33,93 35,98 33,42 37,55 31,89
5. Juha Laine 2000 KerimU 34,36
30,61 30,46 34,36 X 33,42 30,93
Topi Julkunen 2000 JuvU DNS
M17 400 m
1. Erno Kantanen 1998 JuvU 1.01,50
Kilpailun ulkopuolella
Miska Käyhkö 2003 SavonlRie 1.07,79
M17 3000 m
1. Erno Kantanen 1998 JuvU 12.02,99
Topi Syrjäläinen 1997 SjundeåIF DNS
M17 Korkeus
1. Panu Auvinen 1997 JuvU 185
M17 Kuula
1. Erno Kantanen 1998 JuvU 9,10
7,91 8,92 9,10 7,48 8,43 8,33
M17 Keihäs
1. Panu Auvinen 1997 JuvU 66,09
60,21 64,89 61,90 62,52 66,09 X
2. Miika Hölsä 1997 SulkU 63,79
59,48 X 61,82 62,40 63,79 61,91
N 3000 m
1. Satu Soivanen 1961 MikkKV 11.30,74
2. Emma Hämäläinen 1992 ParikkU 11.38,86
N Kuula
1. Salli Kirvesmies 1993 LappUM 11,82
X 11,81 11,74 X X 11,82
2. Sirkka Sipponen 1992 KeurKi 9,62
X 9,46 X 9,45 9,62
3. Janika Heikkinen 1993 VarkKV 9,00
8,12 8,64 8,29 8,60 8,26 9,00
T9 150 m
Tuuli: -1,3
1. Janette Heikkinen 2005 KuhmKi 28,17
2. Peppi Ukkonen 2005 JuvU 28,89
3. Silja Himanen 2007 JuvU 30,58
4. Oosa Kantanen 2006 JuvU 31,04
5. Iiris Pirinen JuvU 31,05
T9 1000 m
1. Pinja Yläharju 2005 PuumVi 4.10,84
2. Silja Himanen 2007 JuvU 4.43,37
3. Peppi Ukkonen 2005 JuvU 4.46,10
4. Oosa Kantanen 2006 JuvU 4.52,21
T9 Kuula
1. Pinja Yläharju 2005 PuumVi 5,42
5,42 5,20 5,34 4,93
2. Peppi Ukkonen 2005 JuvU 4,43
4,37 4,42 4,43 3,87
3. Janette Heikkinen 2005 KuhmKi 3,86
3,55 3,50 3,86 3,61
4. Oosa Kantanen 2006 JuvU 3,52
3,52 3,03 2,91 3,33
T9 Keihäs
1. Pinja Yläharju 2005 PuumVi 15,72
13,63 15,72 14,40 13,14
T11 150 m
Tuuli: -1,5
1. Maija Tiainen 2003 SavonlRie 24,30
2. Vilma Ukkonen 2003 JuvU 24,92
3. Iitu Purhonen 2004 JuvU 24,94
4. Saara Himanen 2004 JuvU 25,85
5. Siiri Pirinen 2004 JuvU 27,23
T11 1000 m
1. Maija Tiainen 2003 SavonlRie 3.50,47
2. Saara Himanen 2004 JuvU 4.07,27
3. Iitu Purhonen 2004 JuvU 4.32,03
Vilma Ukkonen 2003 JuvU DNS
T11 Korkeus
1. Maija Tiainen 2003 SavonlRie 125
2. Vilma Ukkonen 2003 JuvU 120
3. Riina Laakso 2003 JuvU 095
T11 Kuula
1. Saara Himanen 2004 JuvU 5,21
4,13 4,62 4,90 5,21
2. Siiri Pirinen 2004 JuvU 4,72
4,04 3,86 4,72 4,43
T11 Keihäs
1. Iitu Purhonen 2004 JuvU 16,40
X 16,40 X 12,65
2. Riina Laakso 2003 JuvU 16,25
X 16,25 15,92 14,90
T13 200 m
1. Tanja Kokkonen 2002 SavonlRie 29,36
2. Aino Honkanen 2002 TuUL 29,71
3. Marja Väisänen 2001 JuvU 30,88
4. Lotta Tivinen 2001 MikkKV 30,96
5. Sofia Tivinen 2002 MikkKV 31,39
6. Essi Rissanen 2002 VarkKV 32,26
7. Moona Makkonen 2002 KerimU 32,83
8. Mimmi Hyppönen 2002 JuvU 33,65
Erä 1 Tuuli: NWND
1. Tanja Kokkonen 2002 SavonlRie 29,36
2. Aino Honkanen 2002 TuUL 29,71
3. Marja Väisänen 2001 JuvU 30,88
4. Moona Makkonen 2002 KerimU 32,83
Erä 2 Tuuli: -1,1
1. Lotta Tivinen 2001 MikkKV 30,96
2. Sofia Tivinen 2002 MikkKV 31,39
3. Essi Rissanen 2002 VarkKV 32,26
4. Mimmi Hyppönen 2002 JuvU 33,65
T13 1000 m
1. Marja Väisänen 2001 JuvU 3.42,38
2. Essi Kuittinen 2002 LeppävVi 3.43,75
3. Mimmi Hyppönen 2002 JuvU 4.05,32
T13 Korkeus
1. Lotta Tivinen 2001 MikkKV 145
2. Essi Rissanen 2002 VarkKV 130
3. Aino Honkanen 2002 TuUL 130
4. Sofia Tivinen 2002 MikkKV 125
T13 Kuula
1. Nea Roiha 2002 ParikkU 8,28
X 7,22 8,09 8,28
2. Noora Laakso 2002 JuvU 6,96
6,85 6,39 5,43 6,96
T13 Keihäs
Rosa Silvennoinen 2001 SavonlRie X
X X X X
1. Janina Laine 2002 KerimU 29,96
29,96 29,21 29,91 27,72
2. Moona Makkonen 2002 KerimU 29,41
25,73 29,41 24,19 22,63
3. Nea Roiha 2002 ParikkU 26,89
26,09 26,89 26,69 26,33
4. Neea Käyhkö 2002 SavonlRie 25,84
23,61 22,67 25,84 23,74
5. Mimmi Hyppönen 2002 JuvU 21,35
20,67 17,59 21,35 21,33
6. Noora Laakso 2002 JuvU 20,82
20,82 X 16,27 14,29
T15 300 m
1. Milla Purhonen 1999 JuvU 47,23
2. Muusa Makkonen 1999 KerimU 50,02
3. Essi Asikainen 2000 JuvU 50,59
4. Terhi Suikki 2000 JuvU 51,09
Iisa Varis 2000 JuvU DNS
T15 800 m
1. Sonja Torpakko 1999 KerimU 2.58,29
2. Heidi Ahonen 2000 JuvU 3.01,42
T15 2000 m
1. Petra Väänänen 2000 JoensKa 7.26,15
2. Katriina Moilanen 1999 HeinI 7.37,01
3. Iisa Varis 2000 JuvU 7.56,41
4. Anni Kaipainen 2000 JuvU 8.17,55
5. Katja Kaipainen 2000 JuvU 8.52,20
6. Tiia Kauppinen 1999 JuvU 8.55,42
Anniina Väisänen 1999 SulkU DNS
T15 Korkeus
1. Hannali Lodi 1999 JuvU 135
1. Saara Huusari 2000 KuvKuo 135
T15 Kuula
1. Tiia Kauppinen 1999 JuvU 11,18
10,32 10,37 X 9,98 10,50 11,18
2. Marianna Väisänen 1999 SulkU 10,06
X 9,53 X 10,06 9,60 9,48
3. Katja Kaipainen 2000 JuvU 6,77
5,82 6,38 6,46 6,35 5,20 6,77
T15 Keihäs
1. Marianna Väisänen 1999 SulkU 39,29
39,29 X X X 33,96 X
2. Tiia Kauppinen 1999 JuvU 38,16
38,16 35,01 X 31,23 X 32,16
3. Sonja Torpakko 1999 KerimU 36,77
X X 30,23 36,77 36,50 25,25
4. Muusa Makkonen 1999 KerimU 36,67
32,50 33,32 34,41 30,72 34,67 36,67
5. Anniina Väisänen 1999 SulkU 29,16
29,16 X X X X 25,52
6. Milla Purhonen 1999 JuvU 28,18
24,67 26,28 28,18 24,52 26,79 X
7. Essi Asikainen 2000 JuvU 27,50
24,47 27,50 26,20 24,76 25,43 23,51
8. Terhi Suikki 2000 JuvU 21,28
21,13 18,79 17,87 21,28 20,29 17,70
N17 800 m
1. Hanna Väisänen 1998 JuvU 2.59,89