Osakilpailu 4

Juvan Urheilijat
Seurakisat 04		14.08.2013

T7 pituus

sija	nimi			tulos
1.	Silja Himanen		2,32	
2.	Julia Sarell		2,18	
3.	Oona Poutanen		1,95	
4.	Oosa Kantanen		1,55	


T8 pituus

sija	nimi			tulos
1.	Peppi Ukkonen		2,55	
2.	Venla Poikkimäki	2,42	
3.	Pihla Kontra		2,18


T9 pituus

sija 	nimi			tulos
1.	Saara Himanen		3,10	
2.	Siiri Pirinen		2,79
3.	Roosa Arkko		1,86	


T10 pituus

sija	nimi			tulos
1.	Nea Lipsanen		3,15
2.	Helmi-Emilia Poikkimäki	3,15	
3.	Riina Laakso		3,07	
4.	Vilma Ukkonen		2,91	


T11 pituus

sija	nimi			tulos
1.	Noora Laakso		3,56	
2.	Mimmi Hyppönen		2,98	
	Viivi Teittinen		DNS	 (osallistui kuulaan)


T12 pituus

sija	nimi			tulos
1.	Marja Väisänen		3,93


T13 pituus

sija	nimi			tulos
1.	Terhi Suikki		3,62	
2.	Heidi Ahonen		3,77
3.	Essi Asikainen		3,61
4.	Katja Kaipainen		3,11
	Anni Kaipainen		DNS


T14 pituus

sija	nimi			tulos
1.	Milla Purhonen		4,07	
2.	Tiia Kauppinen		3,63	
3.	Hannali Lodi		3,20


T15 pituus

sija	nimi			tulos
1.	Hanna Väisänen		3,99



P7 pituus

sija	nimi			tulos
1.	Petteri Laakso		2,67	
2.	Perttu Kosonen		2,52	
3.	Sami Saima		2,35	
4.	Hugo Hyppönen		2,13	


P8 pituus
sija	nimi			tulos
1.	Jonni Haikarainen	2,78	
2.	Kaapo Kontra		2,32


P10 pituus

sija	nimi			tulos
1.	Kalle Himanen		3,38	
2.	Waltteri Hämäläinen	3,00


P11 pituus

sija	nimi			tulos
1.	Eetu Poutanen		3,35	
2.	Juuso Lindgren		3,20	
3.	Kimi Heikkinen		3,09	

P13 pituus

sija	nimi			tulos
1.	Joonas Liukkonen	4,57	
2.	Konsta Kauppinen	3,76	
	Santeri Purhonen	DNS	


P15 pituus

sija	nimi			tulos
1.	Erno Kantanen		467	

------------------------------------------------------------

T7 kuula (1kg)

sija	nimi			tulos
1.	Oona Poutanen		3,40
2.	Oosa Kantanen		3,16
3.	Silja Himanen		2,13


T8 kuula (2kg)

sija	nimi			tulos
1.	Peppi Ukkonen		3,72
2.	Venla Poikkimäki	3,19
3.	Pihla Kontra		3,34




T9 kuula (2kg)

sija	nimi			tulos
1.	Siiri Pirinen		3,57
2.	Saara Himanen		3,54
3.	Roosa Arkko		1,64


T10 kuula (2kg)

sija	nimi			tulos
1.	Vilma Ukkonen		4,92
2.	Helmi-Emilia Poikkimäki	4,79
3.	Riina Laakso		4,73
4.	Nea Lipsanen		4,34


T11 kuula (2kg)

sija	nimi			tulos
1.	Viivi Teittinen		6,57
2.	Noora Laakso		6,17
3.	Mimmi Hyppönen		4,98


T12 kuula (2,5kg)

sija	nimi			tulos
1.	Marja Väisänen		5,38


T14 kuula (3kg)

sija	nimi			tulos
1.	Tiia Kauppinen		9,72
2.	Milla Purhonen		7,70
3.	Hannali Lodi		6,78
4.	Sini Heikkinen		6,05


T15 kuula (3kg)

sija	nimi			tulos
1.	Hanna Väisänen		6,04


P7 kuula (1kg)

sija	nimi			tulos
1.	Perttu Kosonen		4,33
2.	Petteri Laakso		3,21
3.	Sami Saima		3,07
4.	Hugo Hyppönen		2,66


P8 kuula (2kg)

sija	nimi			tulos
1.	Jonni Haikarainen	4,58
2.	Kaapo Kontra		4,52


P10 kuula (2,5kg)

sija	nimi			tulos
1.	Kalle Himanen		6,63
2.	Waltteri Hämäläinen	5,78


P11 kuula (2,5kg)

sija	nimi			tulos
1.	Eetu Poutanen		6,01
2.	Kimi Heikkinen		5,21
3.	Juuso Lindgren		5,18


P13 kuula (3kg)

sija	nimi			tulos
1.	Konsta Kauppinen	10,59
2.	Joonas Liukkonen	7,91
3.	Santeri Purhonen	7,25


P15 kuula (5kg)

sija	nimi			tulos
1.	Erno Kantanen		8,75