Hippokisat 29.8

Hippo-Kisat
Juvan Urheilijat / Juvan Osuuspankki		29.8.2013


Lopputulokset


Pojat 1v 20 m (synt. 2012)

sija	nimi			tulos
1	Hautsalo Leo		14,7
2	Halinen Onni		17,6
3	Kaasinen Tommi		20,2


Tytöt 1v 20 m (synt. 2012)

sija	nimi			tulos
1	Kauppinen Helmi		18,4
2	Tuovinen Isla		18,7
3	Harmonen Seela		20,7
4	Naasko Tianna		25,1
5	Tuokko Alisa		33,5
6	Huhtinen Livia		51,1


Pojat 2v 20 m (synt. 2011)

sija	nimi			tulos
1	Gruner Robin		8,1
2	Kupsanen Veikka		8,9
3	Tarkianen Akseli	9,6
4	Vironen Lenni		9,7
5	Avikainen Eetu		10,1
6	Kauppinen Nooa		11,7
7	Korhonen Veikko		14,0
8	Sihvonen Ilari		14,9
9	Tarkainen Elias		20,3
10	Hakonen Jimi		20,6
11	Nykänen Eetu		22,4
12	Tegelberg Topi		33,2
13	Hämäläinen Kaapo	35,3
14	Semushyn Emil		63,0


Tytöt 2v 20 m (synt. 2011)

sija	nimi			tulos
1	Vironen Alisa		8,3
2	Tingvall Amanda		8,6
3	Kuparinen Lempi		9,5
4	Tarkiainen Miina	9,7
5	Malk Sanni		9,8
6	Hänninen Iina		12,1
7	Autio Essi		12,4
8	Korhonen Iida		13,3
9	Janhunen Nella		14,1
10	Pylkkänen Siiri		14,5
11	Jäntti Sandra		15,3
12	Hirvonen Veera		16,5


Pojat 3v 20 m (synt. 2010)

sija	nimi			tulos
1	Piispa Jami		6,0
2	Väisänen Saku		6,7
3	Lappalainen Neo		7,6
4	Hirvonen Jori		8,1
5	Suikki Veikko		8,5
6	Laitinen Aatu		10,3
7	Hautsalo Miro		11,4
8	Rouhiainen Aatu		21,1
	Myyryläinen Roope	DNF


Tytöt 3v 20 m (synt. 2010)

sija	nimi			tulos
1	Pylkkänen Jenna		6,0
2	Tegelberg Nella		6,1
3	Lamp Laura-Liis		6,6
4	Koivula Anniina		7,6
5	Hyypiä Jenni		7,8
6	Jäntti Silja		8,0
7	Asikainen Iita		8,2
8	Petrenko Mila		8,3
9	Montonen Ella		8,6
10	Soininen Linda		9,5
11	Piikki Amanda		10,0


Pojat 4v 40 m (synt. 2009)

sija	nimi			tulos
1	Hakonen Topi		10,3
2	Kerkko Kontra		11,0
3	Huhtinen Elias		11,1
4	Kauri Klaus		11,3
5	Malk Kostik		11,5
6	Saariniva Roni		11,6
7	Rouhiainen Juho		11,7
8	Kuisma Karo		12,0
9	Paunonen Konsta		12,3
10	Männistö Onni		12,4
11	Kantanen Jooa		13,0
12	Spåra Kimi		13,2
13	Tingvall Eemeli		13,5
14	Hämäläinen Jerry	13,6
15	Karjalainen Samu	16,0


Tytöt 4v 40 m (synt. 2009)

sija	nimi			tulos
1	Pohjalainen Sinna	10,5
2	Tarkainen Aino		10,9
3	Hämäläinen Nea		11,7
4	Pirinen Katri		11,9
5	Teittinen Aada		12,2
6	Paunonen Pinja		12,5
7	Peltoniemi Nea		12,6
8	Narinen Milla		12,9
9	Harmonen Elina		13,4
10	Taskinen Jenni		13,5
11	Issakainen Ronja	14,1
12	Noponen Aino-Kaisa	14,3


Pojat 5v 40 m (synt. 2008)

sija	nimi			tulos
1	Suikki Ahti		9,5
2	Lamp Martti		9,6
3	Maaranen Joosa		9,7
4	Purhonen Eelis		10,1
5	Viherä Iivari		10,5
6	Pylkkänen Samu		11,2


Tytöt 5v 40 m(synt. 2008)

sija	nimi			tulos
1	Kuparinen Helmi		8,9
2	Purhonen Enni		9,4
3	Ehrnrooth Sara		9,5
4	Kaipainen Taika		10,1
5	Sihvonen Veera		10,4
6	Tolvanen Alisa		10,6
7	Suikkari Senna		10,7
8	Kautonen Lotta		10,8
9	Väisänen Suvi Tuulia	11,0
9	Hyypiä Henna		11,0
9	Rouhiainen Ella		11,0
11	Viherä Iina		11,5


Pojat 6v 40 m (synt. 2007)

sija	nimi			tulos
1	Suikki Tapio		8,5
2	Ukkonen Sisu		8,8
3	Huhtinen Julius		8,9
4	Spåra Niko		9,3
5	Väisänen Ville		9,4
5	Koponen Kaapo		9,4
7	Haikarainen Jooa	9,5
8	Taskinen Tomi		9,8
9	Paunonen Onni		10,2


Tytöt 6v 40 m (synt. 2007)

sija	nimi			tulos
1	Himanen Silja		8,4
2	Laitinen Laura		9,1
3	Haikarainen Eerika	9,2
4	Reponen Emmi		9,8
4	Karjalainen Mimmu	9,8
5	Piikki Sofia		9,9
6	Hämäläinen Sonja	10,0
7	Halinen Kiia		10,3


Pojat 7v 40 m (synt. 2006)

sija	nimi			tulos
1	Laakso Petteri		7,3
2	Saima Sami		7,6
3	Koponen Samu		8,0
4	Laitinen Esa		8,1
5	Lappalainen Mio		8,3
6	Väisänen Kalle		8,4
7	Hyppönen Hugo		8,7
8	Purhonen Eetu		9,1
9	Tolvanen Pauli		10,9


Tytöt 7v 40 m (synt. 2006)

sija	nimi			tulos
1	Taskinen Annika		8,1
2	Pirinen Iiris		8,2
3	Sarell Julia		8,3
4	Kantanen Oosa		8,7
5	Muttilainen Tiiu	8,8
5	Salmenius Aino		8,8
7	Tamminen Netta		8,9
8	Kautonen Emilia		9,2
9	Estathiou Ira		9,3
9	Kaipainen Tinja		9,3
9	Poutanen Oona		9,3
12	Repo Maria		9,4
12	Maaranen Janna		9,4


Pojat 8v 40 m (synt. 2005)

sija	nimi			tulos
1	Haikarainen Jonni	7,1
2	Kaapo Kontra		7,4


Tytöt 8v 40 m (synt. 2005)

sija	nimi			tulos
1	Hämäläinen Pinja	7,4
2	Ukkonen Peppi		8,1
3	Poikkimäki Venla	8,2
4	Paunonen Venla		8,5


Pojat 9v 40 m (synt. 2004)

sija	nimi	tulos
1	Kaila Tini		6,8
2	Muttilainen Dani	7,3
3	Gruner Elvis		7,6
4	Efstathiuo Ioannis	7,7


Tytöt 9v 40 m (synt. 2004)

sija	nimi			tulos
1	Purhonen Iitu		7,0
2	Himanen Saara		7,1
3	Pirinen Siiri		7,7
4	Parkkinen Kaisa		7,8
5	Immonen Jonna		8,5
6	Ruotsalainen Janika	8,9


Pojat 10v 60 m (synt. 2003)

sija	nimi			tulos
1	Himanen Kalle		9,7
2	Paunonen Valtteri	10,7
3	Repo Tuomo		11,7


Tytöt 10v 60 m (synt. 2003)

sija	nimi			tulos
1	Poikkimäki Helmi-Emilia	10,0
2	Ukkonen Vilma		10,1
3	Laakso Riina		10,5


Pojat 11v 60 m (synt. 2002)

sija	nimi			tulos
1	Lindgren Juuso		10,3
2	Pirinen Aleksanteri	11,2


Tytöt 11v 60 m (synt. 2002)

sija	nimi			tulos
1	Laakso Noora		9,6
2	Suikki Pihla		10,1
3	Hyppönen Mimmi		10,3
4	Immonen Jenna		12,6