2012

Juvan Urheilijoiden tilastot 2012

 

Kauden päätteeksi on aika tarkastella JuvU:n urheilijoiden sijoituksia seuran, piirin ja maan tilastoissa. Tiedot on koottu Tilastopajan palvelusta, www.tilastopaja.fi. Tilastot löytyvät aikuisten sarjojen lisäksi 22-, 19-, 17-, 16-, 15-, 14-, 13-, 12-, 11-, 10- ja 9-vuotiaiden sarjoista.

Etelä-Savon piirin tilastojen kärkituloksia Juvan Urheilijoiden edustajat tehtailivat 28, mikä on kahdeksan enemmän kuin viime kaudella. Aikuisten sarjoissa piirin tilastoykkösiksi ylsivät Jarno Tenhunen pituudessa, Andrei Montonen kolmiloikassa ja Lotta Suikki puolimaratonilla. Juniorisarjoissa piiriykkösiä olivat:

22-v Andrei Montonen korkeus, pituus, kolmiloikka

19-v Saku Auvinen kiekko, keihäs

17-v Riku Auvinen kiekko

16-v Vilma Jylhä 1500 m

15-v Panu Auvinen 100 m, korkeus, keihäs (kahdessa painoluokassa)

14-v Erno Kantanen 100 m, kolmiloikka

Jere Kuivisto kuula

13-v Tiia Kauppinen kuula, moukari, keihäs

Mika Pesonen pituus

12-v Konsta Kauppinen kuula

Santeri Purhonen seiväs

11-v Marja Väisänen 1000 m kävely

10-v Mimmi Hyppönen 1000 m kävely

Juuso Lindgren 1000 m kävely

13-v Santeri Purhonen - Samu Hyppönen - Iiro Välimaa - Mika Pesonen 4 x 600 m

9-v Riina Laakso - Helmi-Emilia Poikkimäki - Manu Pesonen - Saara Himanen - Iitu Purhonen - Siiri Pirinen - Jonni Haikarainen - Pinja Hämäläinen 8 x 40 m sukkulaviesti

 

Eri sarjojen A-luokan tuloksia juvalaiset tekivät 19, mikä on yhtä vähemmän kuin viime vuonna. Aikuisten sarjoissa A-luokan tulokseen eli Kalevankisarajaan ylsivät Jarno Tenhunen pituudessa sekä Lotta Suikki 5000 metrillä, 10 000 metrillä ja puolimaratonilla. Juniorisarjoissa muut kuin Etelä-Savon tilastokärkeen yltäneet A-luokan tulokset olivat Konsta Kauppisella 12-vuotiaiden kiekossa ja keihäässä sekä Mika Pesosella (13-v keihäs) ja Topi Julkusella (12-v keihäs).

 

Valtakunnallisella tasolla ikäluokan kymmenen parhaan joukkoon ylsi luokittelulajeissa viisi juvalaissuoritusta:

Andrei Montonen (22-v kolmiloikka, kahdeksas)

Panu Auvinen (15-v keihäs, viides)

Tiia Kauppinen (13-v keihäs, yhdeksäs)

Konsta Kauppinen (12-v kuula, kymmenes)

Juuso Lindgren (10-v 1000 m kävely, toinen)

Aikuisten tasolla parhaat sijoitukset olivat Lotta Suikin 14. sija 10 000 metrillä ja Jarno Tenhusen 16. sija pituushypyssä.

 

Rivillä olevat tilastotiedot ovat seuraavassa järjestyksessä:

-nimi

-ikäsarja (ei siis välttämättä ikä)

-tuloksen päivämäärä

-tuloksen tekopaikka

-tulos

-suluissa sijoitukset Etelä-Savon ja Suomen tilastoissa omassa sarjassa sekä saavutettu luokka (luokka vain ikäluokan virallisissa luokittelulajeissa)

Mikäli on tehnyt paremman tuloksen myötätuulessa tai pikamatkoilla käsiajanotolla, ne on lueteltu erikseen ilman sijoituksia. Jos tulos on riittänyt Suomen tilastoihin myös aikuisten sarjassa, sijoitukset Etelä-Savon ja Suomen tilastoissa on ilmoitettu heti juniorisarjan sijoituksen jälkeen.

 

40 m

Kalle Himanen 9 6.8 Juva 7,57 15-437

Manu Pesonen 9 23.7 Savonlinna 7,60 16-456

Dani Muttilainen 9 6.8 Juva 8,26 24-816

Aaro Väänänen 9 11.6 Juva 9,01 29-970

Samu Välimaa 9 9.7 Juva 9,03 30-972

Jonni Haikarainen 9 11.6 Juva 9,11 31-981

Jesse Tamminen 9 11.6 Juva 9,18 32-986

 

60 m

Mika Pesonen 13 23.7 Savonlinna 8,69 3-80-B

Topi Julkunen 12 23.7 Savonlinna 9,13 2-124-C

Einari Pajunen 11 13.9 Juva 9,33 4-112-B

Niko Aropelto 11 23.7 Savonlinna 9,45 7-160-C

Iiro Välimaa 12 23.7 Savonlinna 9,96 9-316

Konsta Kauppinen 12 6.8 Juva 10,01 10-329

Kimi Heikkinen 11 6.8 Juva 10,19 17-425

Juuso Lindgren 10 6.8 Juva 10,34 8-320

Santeri Purhonen 12 23.7 Savonlinna 10,37 14-367

Eetu Poutanen 10 6.8 Juva 10,60 10-386

Hugo Väänänen 11 11.6 Juva 11,54 22-599

 

100 m

Saku Auvinen 19 11.7 Varkaus 12,31 2-112 12-506

Andrei Montonen 22 2.8 Pieksämäki 12,50 2-79 14-597

Panu Auvinen 15 13.9 Juva 12,70 1-82-B

Erno Kantanen 14 13.9 Juva 13,75 1-152-C

Juho Kauppinen 14 23.7 Savonlinna 13,86 3-161-C

 

150 m

Niko Aropelto 11 9.7 Juva 23,83 4-96

Eetu Poutanen 10 26.6 Ristiina 25,74 2-112

Kalle Himanen 9 9.7 Juva 26,87 2-114

Mikael Kiiski 10 9.7 Juva 30,77 3-202

 

200 m

Topi Julkunen 12 24.7 Savonlinna 30,65 2-59-B

Iiro Välimaa 12 24.7 Savonlinna 33,38 5-152-C

Santeri Purhonen 12 26.6 Ristiina 34,62 6-182

 

300 m

Juho Kauppinen 14 26.6 Ristiina 46,00 2-95-C

 

800 m

Erno Kantanen 14 23.7 Savonlinna 2.30,38 3-76-B

Samuli Narinen 17 26.6 Ristiina 2.36,81 6-81

 

1000 m

Erno Kantanen 14 13.9 Juva 3.22,60 7-56

Mika Pesonen 13 13.9 Juva 3.36,23 6-150-C

Samu Hyppönen 12 16.7 Juva 3.45,86 6-162-C

Juho Kauppinen 14 11.6 Juva 3.46,17 9-82

Santeri Purhonen 12 9.7 Juva 3.48,88 7-171-C

Kimi Heikkinen 11 11.6 Juva 4.10,61 11-276

Kalle Himanen 9 24.7 Savonlinna 4.14,15 7-226-C

Iiro Välimaa 12 9.7 Juva 4.16,80 12-250

Konsta Kauppinen 12 21.7 Kuopio 4.36,53 13-261

Mikael Kiiski 10 16.7 Juva 5.08,69 4-279

 

2000 m

Erno Kantanen 14 24.7 Savonlinna 7.35,78 3-68-C

 

60 m aidat 76,2 cm

Santeri Purhonen 12 24.7 Savonlinna 13,29 2-137-C

 

60 m aidat 60 cm

Niko Aropelto 11 9.7 Juva 13,28 7-160

 

Korkeus

Andrei Montonen 22 2.8 Pieksämäki 175 1-20-B 2-118-C

Panu Auvinen 15 24.7 Savonlinna 172 1-14-A 3-132-C

Topi Julkunen 12 16.7 Juva 130 2-81-B

Santeri Purhonen 12 9.7 Juva 110 5-248

Kalle Himanen 9 24.7 Savonlinna 100 4-105-B

 

Seiväs

Santeri Purhonen 12 16.7 Juva 160 1-37-C

 

Pituus

Jarno Tenhunen M 23.6 Saarijärvi 716 1-16-A

Andrei Montonen 22 31.5 Mikkeli 579 1-38-C 7-215-C

Mika Pesonen 13 24.7 Savonlinna 488 1-25-A

Juho Kauppinen 14 23.7 Savonlinna 487 2-71-B

Erno Kantanen 14 13.9 Juva 461 6-100-C

Topi Julkunen 12 13.9 Juva 399 2-127-C

Konsta Kauppinen 12 6.8. Juva 378 6-178-C

Santeri Purhonen 12 6.8 Juva 347 7-265

Niko Aropelto 11 13.9 Juva 333 5-23

Samu Hyppönen 12 6.8 Juva 293 8-320

Myötätuulessa paremmin

Jarno Tenhunen M 23.6 Saarijärvi 729

 

Pituus, vyöhyke

Niko Aropelto 11 11.6 Juva 388 4-155-C

Eetu Poutanen 10 6.8 Juva 321 8-348

Kimi Heikkinen 11 6.8 Juva 318 17-495

Kalle Himanen 9 11.6 Juva 315 10-325-C

Juuso Lindgren 10 6.8 Juva 304 11-415

Hugo Väänänen 11 11.6 Juva 288 19-557

Dani Muttilainen 9 11.6 Juva 261 21-819

Jonni Haikarainen 9 6.8 Juva 241 27-956

Aaro Väänänen 9 11.6 Juva 216 29-1052

Jesse Tamminen 9 11.6 Juva 214 30-1059

Nuutti Väänänen 9 11.6 Juva 204 31-1090

Sami Saima 9 6.8 Juva 188 32-1113

 

Kolmiloikka

Andrei Montonen 22 10.7 Savonlinna 13,17 1-8-A 1-41-B

Erno Kantanen 14 24.7 Savonlinna 9,72 1-64-B

 

Kuula

Andrei Montonen 22 1.8 Pieksämäki 10,12 3-43 8-242

 

Kuula 6,0 kg

Saku Auvinen 19 11.6 Juva 11,25 2-39-C

 

Kuula 5,0 kg

Riku Auvinen 17 11.6 Juva 12,09 2-34-C

 

Kuula 4,0 kg

Jere Kuivisto 14 16.7 Juva 11,20 1-27-A

 

Kuula 3,0 kg

Konsta Kauppinen 12 27.8 Leppävirta 10,61 1-10-A

Mika Pesonen 13 11.6 Juva 9,41 4-114-C

Topi Julkunen 12 9.9 Ristiina 6,75 7-234

Santeri Purhonen 12 11.6 Juva 6,19 9-288

 

Kuula 2,5 kg

Eetu Poutanen 10 6.8 Juva 5,90 5-213-C

Hugo Väänänen 11 11.6 Juva 5,29 14-440

Juuso Lindgren 10 6.8 Juva 5,03 11-325

Kimi Heikkinen 11 6.8 Juva 4,46 17-481

Manu Pesonen 9 26.6 Ristiina 4,43 4-43

 

Kuula 2,0 kg

Kalle Himanen 9 23.7 Savonlinna 6,77 5-64-B

Manu Pesonen 9 23.7 Savonlinna 5,34 12-324-C

Dani Muttilainen 9 6.8 Juva 4,02 19-631

Jesse Tamminen 9 6.8 Juva 3,48 20-719

Jonni Haikarainen 9 6.8 Juva 2,54 21-778

 

Kiekko 1,75 kg

Saku Auvinen 19 18.6 Leppävirta 40,06 1-40-A

 

Kiekko 1,5 kg

Riku Auvinen 17 23.5 Pieksämäki 40,59 1-13-B

 

Kiekko 0,6 kg

Konsta Kauppinen 12 23.7 Savonlinna 29,57 2-35-A

Eetu Poutanen 10 16.7 Juva 14,05 5-144-C

 

Moukari 3,0 kg

Konsta Kauppinen 12 24.7 Savonlinna 23,48 3-33-B

 

Keihäs

Saku Auvinen 19 12.7 Varkaus 51,16 1-39-B 6-176-C

 

Keihäs 700 g

Panu Auvinen 15 12.7 Varkaus 59,85 1-4

Riku Auvinen 17 29.9. Leppävirta 44,50 2-60-C

 

Keihäs 600 g

Panu Auvinen 15 14.6 Pihtipudas 65,98 1-5-A

Mika Pesonen 13 13.9 Juva 39,78 2-5

 

Keihäs 400 g

Mika Pesonen 13 9.7 Juva 44,33 2-24-A

Topi Julkunen 12 9.9 Ristiina 38,77 3-23-A

Konsta Kauppinen 12 14.6 Pihtipudas 38,62 4-25-A

Santeri Purhonen 12 6.8 Juva 23,93 7-217

Mikael Kiiski 10 9.7 Juva 10,41 9-290

 

600 m kävely

Kalle Himanen 9 23.7 Savonlinna 4.36,29 3-49-b

 

1000 m kävely

Juuso Lindgren 10 25.6 Vantaa 5.33,65 1-2-A

Manu Pesonen 9 26.6 Ristiina 8.46,11 2-14

 

4x50 m

Kimi Heikkinen, Juuso Lindgren, Mikael Kiiski, Eetu Poutanen 11 30.8 Ristiina 33,3 4-102

 

4x100 m

Konsta Kauppinen, Mika Pesonen, Topi Julkunen, Samu Hyppönen 13 16.7 Juva 1.01,48 2-93

 

4x600 m

Santeri Purhonen, Samu Hyppönen, Iiro Välimaa, Mika Pesonen 13 30.8 Ristiina 8.30,7 1-59

Kimi Heikkinen, Juuso Lindgren, Kalle Himanen, Eetu Poutanen 11 30.8 Ristiina 9.41,4 3-99

 

40 m

Helmi-Emilia Poikkimäki 9 9.7 Juva 7,53 10-386

Iitu Purhonen 9 23.7 Savonlinna 7,75 17-569

Riina Laakso 9 6.8 Juva 7,81 18-612

Saara Himanen 9 6.8 Juva 7,85 21-658

Venla Poikkimäki 9 9.7 Juva 9,00 32-1162

Jonna Immonen 9 6.8 Juva 9,14 33-1179

 

60 m

Milla Purhonen 13 1.9 Leppävirta 8,91 7-115-B

Marja Väisänen 11 13.9 Juva 9,32 3-76-B

Terhi Suikki 12 13.9 Juva 9,42 10-238-C

Heidi Ahonen 12 13.9 Juva 9,63 15-318

Tiia Kauppinen 13 27.8 Leppävirta 9,79 16-336

Essi Asikainen 12 23.7 Savonlinna 9,98 19-455

Viivi Teittinen 10 11.6 Juva 10,02 8-151-C

Katja Kaipainen 12 13.9 Juva 10,05 24-481

Hannali Lodi 13 13.9 Juva 10,08 18-370

Pihla Suikki 10 23.7 Savonlinna 10,52 14-338

Noora Laakso 10 6.8 Juva 10,52 15-339

Emma Immonen 11 16.7 Juva 12,03 23-757

Jenna Immonen 10 6.8 Juva 13,93 24-610

Myötätuulessa paremmin:

Maisa Matikainen 13 11.6 Juva 9,65

 

100 m

Milla Purhonen 13 13.9 Juva 14,52 8-81

Maisa Matikainen 13 13.9 Juva 15,02 11-111

Hanna Väisänen 14 13.9 Juva 15,35 11-269

 

150 m

Marja Väisänen 11 9.7 Juva 23,63 3-77

Pihla Suikki 10 26.6 Ristiina 26,45 6-143

Mimmi Hyppönen 10 9.7 Juva 28,43 8-220

 

200 m

Milla Purhonen 13 24.7 Savonlinna 30,28 7-97-B

Terhi Suikki 12 24.7 Savonlinna 32,32 9-203-C

Heidi Ahonen 12 24.7 Savonlinna 33,06 11-247-C

Hanna Väisänen 14 9.7 Juva 33,30 2-62

Anni Kaipainen 12 24.7 Savonlinna 33,99 16-305

Katja Kaipainen 12 24.7 Savonlinna 34,89 17-336

Tiia Kauppinen 13 9.7 Juva 34,96 17-261

 

300 m

Sanni Rauhala 14 26.6 Ristiina 52,89 6-162

 

600 m

Iitu Purhonen 9 6.8 Juva 4.29,25 5-307

Saara Himanen 9 6.8 Juva 4.33,71 6-308

 

1000 m

Terhi Suikki 12 16.7 Juva 3.55,73 11-172-C

Anni Kaipainen 12 16.7 Juva 4.00,90 12-197-C

Marja Väisänen 11 13.9 Juva 4.02,46 9-188-C

Tiia Kauppinen 13 28.7 Leppävirta 4.04,02 8-183-C

Katja Kaipainen 12 13.9 Juva 4.10,81 15-241

Maisa Matikainen 13 11.6 Juva 4.11,79 10-196

Milla Purhonen 13 11.6 Juva 4.16,91 11-210

Mia Hyötyläinen 15 11.6 Juva 4.16,95 2-24

Heidi Ahonen 12 24.7 Savonlinna 4.19,56 15-261

Pihla Suikki 10 24.7 Savonlinna 4.28,16 6-207

Essi Asikainen 12 9.7 Juva 4.30,42 18-271

Saara Himanen 9 24.7 Savonlinna 4.31,92 12-272-C

Kaisu Kossila 14 11.6 Juva 4.33,77 4-28

Hanna Väisänen 14 11.6 Juva 4.34,78 5-29

Hilla Julkunen 14 11.6 Juva 4.43,74 6-30

Mimmi Hyppönen 10 11.6 Juva 4.47,21 7-247

Noora Laakso 10 16.7 Juva 5.00,69 8-262

Iitu Purhonen 9 11.6 Juva 5.14,19 19-462

Silja Himanen 9 11.6 Juva 6.22,91 21-491

 

1500 m

Lotta Suikki N 30.7 Turku 5.01,30 3-72-B

Vilma Jylhä 16 9.7 Juva 5.59,24 1-25

 

3000 m

Lotta Suikki N 31.5 Mikkeli 10.40,57 3-39-B

 

5000 m

Lotta Suikki N 26.8 Lahti 18.12,86 2-28-A

 

10 000 m

Lotta Suikki N 23.8 Lahti 37.08,45 2-14-A

 

Puolimaraton

Lotta Suikki N 8.9 Jyväskylä 1.23.37 1-27-A

Satu Parkkinen N 22.7 Savonlinna 1.41.03 7-387

 

60 m aidat 76,2 cm

Milla Purhonen 13 24.7 Savonlinna 11,85 5-121-C

 

60 m aidat 60 cm

Marja Väisänen 11 26.6 Ristiina 12,22 5-140-C

Pihla Suikki 10 9.7 Juva 13,62 10-135-C

 

Korkeus

Maisa Matikainen 13 16.7 Juva 137 4-79-B

Hanna Väisänen 14 9.7 Juva 120 9-211

Hannali Lodi 13 9.7 Juva 120 13-217-C

Tiia Kauppinen 13 9.7 Juva 115 15-239-C

Milla Purhonen 13 9.7 Juva 115 16-240-C

Heidi Ahonen 12 9.7 Juva 115 11-263-C

Marja Väisänen 11 9.7 Juva 110 7-232

Tuiku Rauhala 11 26.6 Ristiina 105 9-287

Pihla Suikki 10 9.7 Juva 105 8-125-C

Terhi Suikki 12 9.7 Juva 100 16-354

Noora Laakso 10 9.7 Juva 100 10-183-C

Riina Laakso 9 9.7 Juva 85 9-354

Iitu Purhonen 9 9.7 Juva 80 11-413

 

Seiväs

Hannali Lodi 13 16.7 Juva 125 5-70

 

Pituus

Milla Purhonen 13 23.7 Savonlinna 398 9-216-C

Terhi Suikki 12 23.7 Savonlinna 365 14-293-C

Essi Asikainen 12 23.7 Savonlinna 341 17-408

Katja Kaipainen 12 23.7 Savonlinna 337 18-422

Anni Kaipainen 12 26.6 Ristiina 301 25-496

Heidi Ahonen 12 11.6 Juva 284 26-516

Myötätuulessa paremmin:

Milla Purhonen 13 11.6 Juva 411

Maisa Matikainen 13 11.6 Juva 398

Hanna Väisänen 14 11.6 Juva 386

Tiia Kauppinen 13 11.6 Juva 375

Sanni Rauhala 14 11.6 Juva 362

Hannali Lodi 13 23.7 Savonlinna 342

Anni Kaipainen 12 11.6 Juva 324

 

Pituus, vyöhyke

Marja Väisänen 11 16.7 Juva 391 5-122-C

Pihla Suikki 10 11.6 Juva 332 11-256-C

Noora Laakso 10 6.8 Juva 328 13-289

Viivi Teittinen 10 11.6 Juva 306 15-420

Helmi-Emilia Poikkimäki 9 6.8 Juva 292 17-526

Saara Himanen 9 24.7 Savonlinna 279 21-660

Riina Laakso 9 6.8 Juva 276 24-687

Iitu Purhonen 9 11.6 Juva 275 25-693

Mimmi Hyppönen 10 11.6 Juva 274 19-538

Jenna Immonen 10 11.6 Juva 231 22-611

Jonna Immonen 9 11.6 Juva 218 35-1258

 

Kolmiloikka

Hanna Väisänen 14 26.6 Ristiina 8,29 6-134-C

 

Kuula 3,0 kg

Karita Kuivisto 17 11.6 Juva 10,56 2-31-C

Vilma Jylhä 16 11.6 Juva 9,07 4-68

Ella Pajunen 17 11.6 Juva 7,77 7-72

Kaisu Kossila 14 11.6 Juva 6,91 11-202

Hilla Julkunen 14 11.6 Juva 6,24 14-227

Hanna Väisänen 14 11.6 Juva 5,96 15-234

 

Kuula 2,5 kg

Tiia Kauppinen 13 28.7 Leppävirta 10,49 1-28-A

Maisa Matikainen 13 24.7 Savonlinna 9,13 4-73-B

Milla Purhonen 13 1.9 Leppävirta 8,53 7-115-C

Heidi Ahonen 12 11.6 Juva 5,22 18-430

Terhi Suikki 12 11.6 Juva 4,96 20-446

Hannali Lodi 13 11.6 Juva 4,37 23-377

 

Kuula 2,0 kg

Mimmi Hyppönen 10 23.7 Savonlinna 4,92 15-326

Noora Laakso 10 6.8 Juva 4,92 16-327

Jenni Kauppinen 11 26.6 Ristiina 4,33 16-599

Jenna Immonen 10 11.6 Juva 3,97 19-441

Riina Laakso 9 6.8 Juva 3,92 15-545

Saara Himanen 9 11.6 Juva 3,36 22-750

Iitu Purhonen 9 11.6 Juva 2,99 24-839

Jonna Immonen 9 11.6 Juva 1,64 27-943

 

Kiekko 0,6 kg

Tiia Kauppinen 13 28.7 Leppävirta 26,64 2-48-B

Maisa Matikainen 13 24.7 Savonlinna 21,44 6-90-C

Mimmi Hyppönen 10 24.7 Savonlinna 10,70 9-179-C

 

Moukari 2,5 kg

Tiia Kauppinen 13 23.7 Savonlinna 27,97 1-26-A

 

Keihäs 400 g

Tiia Kauppinen 13 27.8 Leppävirta 36,52 1-9-A

Maisa Matikainen 13 23.7 Savonlinna 20,68 10-150-C

Milla Purhonen 13 9.7 Juva 20,59 11-153-C

Hanna Väisänen 14 9.7 Juva 16,76 12-217

Essi Asikainen 12 6.8 Juva 15,23 10-227-C

Terhi Suikki 12 9.7 Juva 14,07 14-262-C

Mimmi Hyppönen 10 24.7 Savonlinna 13,88 7-97-C

Noora Laakso 10 9.7 Juva 9,91 10-201-C

 

600 m kävely

Iitu Purhonen 9 23.7 Savonlinna 4.21,48 3-71-B

Saara Himanen 9 23.7 Savonlinna 4.28,33 5-83-B

 

1000 m kävely

Marja Väisänen 11 6.8 Juva 6.51,50 1-49-B

Mimmi Hyppönen 10 23.7 Savonlinna 7.31,07 1-50-B

Tuiku Rauhala 11 26.6 Ristiina 7.40,31 2-88-C

 

4x50 m

Marja Väisänen, Tuiku Rauhala, Noora Laakso, Pihla Suikki 11 30.8 Ristiina 30,5 3-19

 

4x100 m

Milla Purhonen, Sini Heikkinen, Tiia Kauppinen, Maisa Matikainen 13 30.8 Ristiina 57,4 3-59

Sanni Rauhala, Hannali Lodi, Hanna Väisänen, Katja Kaipainen 15 30.8 Ristiina 1.01,4 7-112

Terhi Suikki, Essi Asikainen, Heidi Ahonen, Anni Kaipainen 13 30.8 Ristiina 1.03,7 11-132

 

4x600 m

Terhi Suikki, Tiia Kauppinen, Maisa Matikainen, Milla Purhonen 13 30.8 Ristiina 8.47,8 5-76

Tuiku Rauhala, Pihla Suikki, Mimmi Hyppönen , Marja Väisänen 11 30.8 Ristiina 9.19,2 4-66

 

PT 8x40 m

Riina Laakso, Helmi-Emilia Poikkimäki, Manu Pesonen, Saara Himanen, Iitu Purhonen, Siiri Pirinen, Jonni Haikarainen, Pinja Hämäläinen 9 30.8 Ristiina 61,1 1-x